검사 항목과 비급여 진료비를 투명하게 안내드립니다
검사 항목
환자분의 상태와 증상에 따라 필요한 검사만 선별하여 시행합니다. 아래는 주요 검사 항목과 비급여 진료비 안내입니다.
| 검사 종류 | 설명 | 건강보험 적용여부 | 비급여가격 |
|---|---|---|---|
| 혈액 검사 | 일반/전해질/콜레스테롤/간기능/신장기능/당뇨/근육/심장/갑상선/혈액응고/염증/요산/기타 | 항목에 따라 다름 | 항목에 따라 다름 |
| 심장 초음파 | 심장의 구조와 수축·이완 기능, 판막 상태 및 심근병증 등을 종합적으로 평가하는 정밀 검사 | 선별적 | 250,000 |
| 경동맥 초음파 | 경동맥의 혈관 두께 및 죽상경화반(동맥경화) 존재 여부를 확인하는 검사 | 비급여 | 120,000 (정밀) 60,000 (단순) |
| 심전도 측정 | 심장의 전기적 활동을 기록하여 현 시점에서 심장 박동의 리듬 형태와 속도를 측정 | 급여 | – |
| AI 정밀 심전도 분석 (ECG buddy) |
심전도 측정 결과를 이용하여 심혈관 주요 질환, 협심증 가능성 등 예측 | 비급여 | 22,000 |
| AI 정밀 심전도 분석 (AiTia) |
심전도 측정 결과를 이용하여 심장 기능 등을 예측 | 비급여 | 22,000 |
| 웨어러블 장기 심전도 검사 (홀터) |
일정 기간 심전도를 연속 기록하여 간헐적 부정맥이나 증상 발생시 심장박동 상태를 평가 | 20% 급여 | – |
| 운동부하검사 (+미세전위 T파교대 측정) |
운동 중 심전도 및 혈압 변화를 관찰하고, 동시에 미세전위 T파 교대(TWA)를 분석하여 허혈성 심질환 및 부정맥 위험도를 평가하는 검사 | 일부 비급여 | – |
| 24시간 혈압 검사 (혈압 반지) |
낮과 밤, 일상 생활 중 혈압을 24시간 연속 측정하여 혈압 상태를 평가 | 급여 | – |
| 기립경사대 + 자율신경 기능검사 | 체위 변화와 호흡 자극에 따른 심박수 및 혈압 반응을 분석하여 자율신경계의 기능 상태와 이상 여부를 평가하는 검사 | 일부 비급여 | – |
| 동맥경화 검사 | 사지 혈압 측정을 이용하여 동맥의 탄성도를 측정하여 혈관 노화 및 심혈관 위험도를 평가 | 비급여 | 80,000 |
| 흉부 X-ray 검사 | 심장과 폐의 전반적인 구조 및 이상 유무를 확인 | 급여 | – |
| 폐기능 검사 | 흡기 및 호기시 호흡량과 속도를 측정하여 호흡기 기능 상태를 평가 | 급여 | – |
| 복부 초음파 | 초음파로 간, 담낭, 췌장, 신장 등 복부 장기의 이상 여부를 확인 | 선별적 | 100,000 |
| 갑상선 초음파 | 갑상선의 크기와 결절 유무를 확인하여 구조적 이상을 평가 | 선별적 | 80,000 |
| 수액 및 주사 치료 | 증상 완화 및 질병상태 개선을 위해 약물/수액을 정맥/근육으로 투여 | 선별적 | – |
| 고압산소치료 | 고압 챔버에서 산소를 흡입하여 조직 산소 공급을 증가시키는 치료 | 선별적 | – |
| 기타 | 환자의 상태에 따라 추가적인 검사 또는 처치 | – | – |
* 실비보험 적용 여부는 보험사와 확인하시기 바랍니다.